楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
桂东县桂府金街房地产开发项目 | 7 | 6856 |
桂东县翰星华府房地产开发项目(房产预测) | 2 | 5847 |
汇达豪庭 | 3 | 5545 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桂东县住房保障服务中心\桂东县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桂东房价早知道,关注微信公众号


楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
桂东县桂府金街房地产开发项目 | 7 | 6856 |
桂东县翰星华府房地产开发项目(房产预测) | 2 | 5847 |
汇达豪庭 | 3 | 5545 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桂东县住房保障服务中心\桂东县不动产登记中心等单位官方数据为准。